Escuelas de conducción en Bogotá
Escuelas de conducción en Bogotá
Escuelas de conducción aprobadas en Bogotá
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
| 20 DE JULIO | CRA 100 N. 22A-48 | 4151245 |
| A CONDUCIR | TV 71 D NO 6 94 SUR | 2614491 |
| A.B.C. | AV CALLE 127 46-95 | 6217030 |
| A1 | CLLL 129 NO 54-48 | 4758110 |
| AA | AV. 20 JULIO NRO. 4A-49 | 5122005 |
| ABC FORMACION | AV C 45 A SUR NO 52 C 10 | 2300929 |
| ABC FORMACIÓN | K 32 # 18-10 | 2373800 |
| ACAR | K 70 BIS NO. 72-14 | 4643811 |
| ACERVA FORMANDO | TRANSV 60 NO 124 20 | 6135648 |
| ACMIA DIECARS | CALL 45A SUR N° 52C – 53 | 2708419 |
| ACONDUCIR I | AC 26 SUR # 69 A – 45 | 2614491 |
| ACTIVA CONDUCIR | CLL 139 108 36 | 5367174 |
| AMERICA CLUB COLOMBIA | K 11 NO 183-15 | 6698002 |
| AMERICAN CENTRAL CAR’S . | AV CALLE 3 53 37 | 4065328 |
| AMERICAN CENTRAL CARS | K 38 NO. 10-90C | 4051040 |
| AMERICAN CLUB | AV K 7 NO. 155 A – 47. | 6698002 |
| AMERICANA | CALLE 79 N. 28B-09 | 3460708 |
| AMERICANA | CALLE 25 SUR N° 69 – 21 | 2300256 |
| ANDINA | K 32 NO.1 A-50 | 4083738 |
| ANDINA | k 12 A BIS NO. 22 – 12 SUR | 5600416 |
| ANDINA KENNEDY | CR79Nº41C39 SUR | 4514377 |
| ANGAR | CL 102A # 70B – 74 PI 2 | 3450000 |
| AP.CONDUYA | AC 45 A SUR # 53 – 69 | 7027686 |
| APRENDIZAJE | CRA111C N86-05 | 4421977 |
| ARODAR | K 17 #15-21 SUR | 8024952 |
| ASOCIACIÓN COLOMBIANA | CRA 27 63B 08 | 2170784 |
| ATLANTA | K 98B Nº 140B – 46 | 6797806 |
| AUDICARS | CL 22 SUR NO. 16 – 65 | 3194907202 |
| AUDIMOVIL | CALLE 22 SUR N. 29B – 38 | 7273653 |
| AUTO VIAL | AC CL 72 77 A 58 | 3005962777 |
| AUTO Y PISTA | DIAGL 23 C # 69 – 55 | 7040922 |
| AUTOMOVIL CLUB COLOMBIA | K 15 N. 72 – 19 | 6514222 |
| AVANZAR | AV 7 # 13 – 12 | 5951880 |
| BARCELONA | K 72 NO. 53-65 | 3183960633 |
| BOGOTA | CALLE 139 NO. 100-05 | 6826229 |
| BOGOTA | K 30 # 29-09 SUR | 3202628969 |
| BOGOTANA | AK 86 NO. 84 A 09 | 3103480 |
| BONANZA | AC 80 NO. 70 F – 09 PISO 2 | 6709911 |
| C Y E | CALLE 17 NO. 14 – 33 | 7281290 |
| CANTOR | CRA 18 Nº 20-45 | 4758917 |
| CAPITAL | CALLE 22 SUR 18C 65 | 3183399382 |
| CAPITAL CARS | KR 71 D NO. 6 – 94 SUR | 6545458 |
| CAPITAL CARS KENNEDY | KR 78 # 37 A SUR 38 | 9278285 |
| CAPITAL CONDUCTORES | AV CARACAS 14 NO. 63 91 | 3167984585 |
| CAR COLOMBIA | AV CALLE 68 SUR # 46 – 13 | 7567593 |
| CARRO LA CIUDAD CITYCAR | AV CALLE 145 # 91 – 19 | 8057777 |
| CARROS ACTIVOS | TRANSV 60 NO 124 74 | 2713200 |
| CARROS ACTIVOS ACTIVE CARS | CALLE 24 81C 47 | 7396000 |
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
| CARVAJAL | KR 71 D NO 8 – 20 SUR | 3125554 |
| CEDRITOS 140. | CALLE 140 NO. 20-50 | 6491825-6491826 |
| CENE CONDUCTORES | TV 18 BIS NO. 14 – 36 SUR | 3000004 |
| CETTT BOGOTA | AC 145# 101-12 | 2535564 |
| CHALLENGER | AV. CARACAS NO. 45B-58 | 7142362 |
| CLARITZA LARRARTE | CALLE 12 NO 7 11 PISO 2 | 2782683-3610411 |
| CLARITZA LARRARTE | K 4 NO 13 08 | 2777469 |
| CLUB BOGOTA | CRA 77 A 64C 32 P3 | 4109715 |
| CLUB COLOMBIANO | AV CALLE 161 # 17-32 P 2 | 6279583 |
| COLOMBIA T. A | 2036204 | |
| COLOMBIANA | k 69B NO. 25-11SUR | 4144232 |
| COLOMBIANA J&Y | k 73C BIS N 39B-30 | 7901557 |
| CONDU | TV 18 BIS 14 36 SUR | 3135091296 |
| CONDUCAR | CALLE 80 N 70F-65 | 4360176 |
| CONDUCIENDO FACIL | CR 69 B # 31 – 67 SUR | 3108654596 |
| CONDUCIENDO KENNEDY | AC86 N 6-37 | 3106099878 |
| CONDUCIR COLOMBIA | AV K 30 # 1D – 72 | (601) 9172115 |
| CONDUCIR COLOMBIA | Calle 45 # 27-31 | 301 426 2960 |
| CONDUCIR VIAL | KR 77 A NO 71 A 10 | 3108093 |
| CONDUCOCHES | DIAG 47 NO. 53 – 17 SUR | 3095229 |
| CONDUCTORES COLOMBIA | CRA 16 N. 57-50 | |
| CONDUFACIL | CALLE 6 # 71A – 11 | 2902371 |
| CONDUMIL | CL 22 SUR NO 16 05 | 5603103 |
| CONDUMILL | CALLE 22 SUR 18C-05 | 7033387 |
| COUNTRY MOLIA | AV CALLE 24 # 81C -91 | 3125418834 |
| CREANDO FUTURO | KR 15 # 53 -17 LOCALES 102 . 101 MEZZANINE 303 | 3157620 |
| DAKAR | k 24 NO 16 – 73 SUR | 3090867 |
| DAYTONA BOGOTA | K 10 # 22-91 SUR | 4075627 |
| DAYTONA BOGOTA | CR 10 # 22 – 91 SUR | |
| DIVER CAR’S | K 91 #132A-27 | 3125942200 |
| DOMINIO | K 10 # 24-52 SUR | 3166258542 |
| DRIVING CONDUCIENDO | K 8 C NO. 185 A 24 | 3521521 |
| ECOCONDUCIR ALFA Y OMEGA | CL 53 NO. 71 A – 30 PS 2 | 3224645 |
| EDU CARS | k 68 N. 39 – 88 SUR | 7285646 |
| EDUCALERA | KR 3 NO. 10 – 18 | 3111111111 |
| EDWCAMOS | CRA 29 A CALLE 22C – 20 BRR FINZENU | 7538119 |
| EDWCAR | CALLE 63 NO. 24-28 | 2129011 |
| EDWCAR PISTA NORTE | PISTA NORTE N° 146 – 48 | 2129011 |
| EL AGENTE GUERRERO . | CALLE 45A SUR N 54A-55 | 5671260 |
| EL DORADO | AV CALLE 72 Nº 77A – 30 | 2683755 |
| EUROCAR | TV 93 A # 80 C 22 | 7596618 |
| EUROCAR | TRANSV 93A NO 80C-22 | 7596618 |
| EUROCAR NORTE | CL 167 A NO 47 19 LC 14 | 7026318 |
| EVALUANDO GS | CLL 22SUR # 16-68 | 2601327 |
| EXITO | TRANV 60 Nº 49 – 40 SUR | 4839783 |
| EXPERTOS | CRA 18 N 21-31 SUR | 5614059 |
| FACULTAD LA CONDUCCIÓN | AV EL DORADO NO. 31-19 | 6308950 |
| FALCON | KR 53 # 46 A – 32 SUR PI 3 4 Y 5 | 7561304 |
| FENIX BOGOTA | CALLE 44 SUR NO 54 30 | 7131987 |
| FERRARI 1 | AV CALLE 9 # 61-19 | 3125131427 |
| FITTIPALDI DOS | KR 8 C NO 186 80 | 6795290 |
| FORMULA 3 | 3114856295 | |
| FORMULA 3000 | CRA 79 B NO 65 J-42 SUR | 4539697 |
| FORMULA CINCO | CALLE 69 NO 70G – 20 | 3108988 |
| FRANCIA | AV CAR 45 NO. 137-90 | 6155454 |
| GCARS | CL 139 NO 101 D 06 P2 | 9318483 |
| GONZALEZ | CALLE 8C NO. 78-43. | 2452125 |
| GRAND PRIX | CRA 14 N 54 – 43 | 2553362 |
| GRAND PRIX | AV CARACAS 54 43 | 6080094 |
| HARO | AC 26 SUR # 68 D 23 PI 2 | 9277854 |
| IDONEOS | K 10 # 26-28 SUR | 7552817 |
| INCOCAP | K 56 # 2B 71 SUR PISO 2 | 2629744 |
| INDYCAR NORTE | CL 147 NO 101 56 LC 275 | 4740066 |
| INI | TV 76 NO 81 I 22 | 4762968 |
| INTEGRAL LA RACING | CLL 139 # 100 – 20 | 3024074931 |
| INTEGRAL LA SABANA . | CL 13 NO 19-71 L 1 415 | |
| INTERNACIONAL | CRA 87 # 1-78 P 2 | 4739801 |
| INVERSIONES CE APREN | AK 45 N 106-25 OF 401 | 3002028383 |
| JAGUAR LA | CALLE 20 SUR NO.. 16-83 | 2391889 |
| JAGUAR LA | CL 20 SUR # 16-83 | 3724976 |
| JIREH | CL 45 BIS B SUR N 13N-30 | 5608219 |
| KAPITAL | CRA 98 N. 16 I 52 | 7454067 |
| KARTS 91 | K 91 # 136-24 | 3915222 |
| LA FLORESTA | K 67 NO 100-27 | 2538058 |
| LA FLORESTA | AC 145 N 91 19 LC 3 110 | 6828804 |
| LA GRAN VIA | KR 19 # 19 – 02/06 PI 3 | 6955204 |
| LA REAL CP | CALLE 63 SUR N 79C 27 31 | 3132392364 |
| LANET | KR 69 B NO. 31 – 30 SUR | 3107738808 |
| LAS AMERICAS | CRA 71 D # 8 20 SUR | 4460610 |
| LATINOAMERICANA SISTEMAS Y EDUCACION LIMITADA LASIT LIMITADA | TV 126 B NO 132 D 46 | 6901489 |
| LOS ANS 01 | TRANSV 60 Nº 124 | 2715769 |
| LOS TRES ASES | TRANSV 44 # 49-60 SUR | 2365988 |
| LUIS VICENTE PINILLOS | CALLE 44 NO. 14-18 | 2872240 |
| MAC | K 93 81 75 BL 124 | 4318090 |
| MADASY S | KRA 17 58 B 40 PI 1 | 3204228660 |
| MASTER CARS | K 24 NO. 68-71 PISO 3 | 2259400 |
| MAULI | KR 78 B NO. 38 B – 23 SUR | 7616850 |
| METRO VENECIA | AV C 45 NO. 52C – 53 | 8050951 |
| MI COCHE | CALLE 3 NO. 4-30 | 8279760 |
| MONACO | CALLE 129 NO 45-15 | 7568110 |
| MONACO | K 72 NO 53 77 | 3099595 |
| MONTECARLO | AV CALLE 145 Nº 101 – 12 | 4302322 |
| MORNA L NORTE | AV.15 NO. 114-09 | 4811880 |
| MOTOR GT | KR 24 NO 53 – 66 | 6318507 |
| MOTOR GT NORTE | CL 169 B # 67 – 61 | 6318507 |
| MOVIL CLUB CAR | CRA 56 N 4-34 | 3134410748 |
| MOVILÍSTICA GUIO | CALLE 150C BIS # 103F- 33 | 6821211 6826426 |
| NACIONAL PUTUMAYO | CALLE 10N 30-54 | 4227121 |
| NAPOLES | AV. CALLE 72 Nº 70 G – 08 | 4344860 |
| NAPOLES II | AV. CALLE 72 Nº 77A – 30 | 4900571 |
| NASCAR 1 | CL 13 NO. 26 – 47 PISO 3 | 3006258201 |
| NASCAR SPEDWAY | TV 73 D NO. 39 A 73 | 3045581636 |
| NET | CALLE 170 NO. 47-74 | 6681240 |
| NET | AV AUTP NORTE # 232 – 35 | 6685068 |
| NEW PRIX | K 69B 25-41 SUR | 3202332259 |
| NITRO . | CR 18 # 21 – 31 SUR 3P | 3729623 |
| NITRO CRA 14 | TRASV. 18 BIS 14 – 36 SUR | 3729623 |
| NUEVO MILENIO | DIAGL 46 SUR NO 53 24 | 5490012 |
| NUEVO MILENIO | DIAG 46 SUR NUM 53 24 | 4661361 |
| NUEVO MILENIO 2020 | DG 46 SUR NO. 53 – 37 | 8053437 |
| OVERLAND | AC 45 A SUR # 52 C 10 P 3 | 2703166 |
| PANTOJA | KR 88 C NO 50 A – 05 SUR | 4500836 |
| PANTOJA LTDA | K 79B Nº 65J – 42 SUR LOCALES 210 211 Y 212 | 2939452 |
| PARA EL TRABAJO Y SARROLLO HUMANO SOBRE RUEDAS | KR 13 # 41 – 36 LC 30 | 4667740 |
| PIECUESTAS | K 9 NO. 8-24 | 6374082 |
| PILOTOS D.C. | CL 27 SUR NO 52 A 09 | 7101947 |
| PISTA CLUB. | CR 70 BIS # 72 14 | 2950293 |
| PLAZA CARS | K 71 D N° 8-20 SUR4 | 4510340 |
| POLIANDINO | CRA 12A #22-12 | 8130745 |
| PRACTICAR BOGOTA | TV 127 N. 132 C – 16 | 6931469 |
| PREMIER | CALLE 134A NO 91-02 | 6901759 |
| PROFESIONALES | PISTA SUR # 53 B 15 | 7112561 |
| PROFESIONALES | TV 55 NO. 98 A – 66 | 6138561 |
| QUIRIGUA | KR 93 NO 81 75 BLO 124 | 2405953 |
| RACING | CL 19 SUR #16-53 PISO 3 | 2721332 |
| REY | K 23 Nº 35 – 31 | 3107814546 |
| RICAURTE TUNJA | TRAN 10 N° 26 – 80 | 3012312583 |
| RICHARD | CALLE 25 SUR NO. 69 A 13 | 2600978 |
| RINCON FONTIBON | CALLE 17 Nº 97 – 48 | 5405213 |
| ROMA | TRANSV 55 A 98 66 | 3118517261 |
| ROMAN | K 19 N° 19B – 45 | 4072020 |
| S CETTT | K 91 NO. 147-55 | 6811208 |
| SAN MATEO | AVDA. CALLE 3 NO 64A-25 | 4518668 |
| SANTA FE BOGOTA | K 111C Nº 70A – 11 | 3290591 |
| SANTAFE BOGOTA NORTE | AV CALLE 68 #59-A-32 | 0 |
| SARAVENA . | K 15 N° 28 – 61 | 8820207 |
| SEGURA | K 13 NO 12 45 | 6501418 |
| SPACE | CL 14 SUR NO18 A 53 | 2728499 |
| SPACE | CALLE 14 SUR NO 18A 53 | 2728499 |
| STOP CALLE 80 | CL 80 71 51 PI 2 Y 3 | 5451426 |
| STOP KENNEDY | T 73A BIS Nº 35D – 81 SUR | 2641688 |
| STOP LTDA | AV 81 69 B 91 | 2526496 |
| STOP NORTE | CR 60 NO 99 43 PISO 2 | 3210366 |
| STOP VENECIA | CALLE 45A SUR N 52C-43 | 5632548 |
| SUBA | CR 91 139 34 LC 5 | 6894227 |
| TECNICA CONDUTEC | K 18 NO 21 24 SUR | 5605006 |
| TECNICA NICOLS LIMITADA | K 80 N. 49B 29 SUR | 3119639 |
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
| TECNOTRANSPORTE | DG. 47 SUR N. 52C-92 | 3154404504 |
| TOURING & MOVIL CLUB COLOMBIA A C C | CL 102 A 49 A 24 | 6514222 |
| TRANSNACIONAL | DIAGL 83A Nª 86A – 18 | 2800634 |
| TRES ASES | TRANSV 44 NO.49-60 | 2049645 |
| TROPICANA . | k 1 # 73A – 10 SUR | 7631123 |
| UNIVERSAL LTDA | 3102325554 | |
| VALIDAR CONDUCTORES | K 19 N 66-25 | 3193415916 |
| VEHICLUB | CLL 71 # 14 – 12 OF 401 | 4660826 |
| VIA LIBRE | CR 78 K N 40 72 SUR | 2658995 |
| VIAL B&A | CL 22 SUR NO. 16 – 05 | 4555587 |
| VILLAS | K 112A NO.75D-13 | 2295615-4826070 |
| VILLAS | CL 79 B NO 107 – 51 | 3123584198 |
| VISION VIAL | CALLE 64 NO. 119 A – 51 | 3214882097 |
| W. CAR | AV CALLE 19 # 28 – 80 | 7456055 |
| WILLIAMS | AV K 72 53 65 | 4674251 |
| Y ESCATS | K 69A N 61-45 SUR | 7758749 |
| Y G.S VIAL | KR 56 NO 4 03 PISO 2 | 2112233 |
| Y SUZUKA | CR 69 B # 25 – 41 SUR | 6942112 |
| NOMBRE | TELÉFONO |
| 20 DE JULIO | 4151245 |
| A CONDUCIR | 2614491 |
| A.B.C. | 6217030 |
| A1 | 4758110 |
| AA | 5122005 |
| ABC FORMACION | 2300929 |
| ABC FORMACIÓN | 2373800 |
| ACAR | 4643811 |
| ACERVA FORMANDO | 6135648 |
| ACMIA DIECARS | 2708419 |
| ACONDUCIR I | 2614491 |
| ACTIVA CONDUCIR | 5367174 |
| AMERICA CLUB COLOMBIA | 6698002 |
| AMERICAN CENTRAL CAR’S . | 4065328 |
| AMERICAN CENTRAL CARS | 4051040 |
| AMERICAN CLUB | 6698002 |
| AMERICANA | 3460708 |
| AMERICANA | 2300256 |
| ANDINA | 4083738 |
| ANDINA | 5600416 |
| ANDINA KENNEDY | 4514377 |
| ANGAR | 3450000 |
| AP.CONDUYA | 7027686 |
| APRENDIZAJE | 4421977 |
| ARODAR | 8024952 |
| ASOCIACIÓN COLOMBIANA | 2170784 |
| ATLANTA | 6797806 |
| AUDICARS | 3194907202 |
| AUDIMOVIL | 7273653 |
| AUTO VIAL | 3005962777 |
| AUTO Y PISTA | 7040922 |
| AUTOMOVIL CLUB COLOMBIA | 6514222 |
| AVANZAR | 5951880 |
| BARCELONA | 3183960633 |
| BOGOTA | 6826229 |
| BOGOTA | 3202628969 |
| BOGOTANA | 3103480 |
| BONANZA | 6709911 |
| C Y E | 7281290 |
| CANTOR | 4758917 |
| CAPITAL | 3183399382 |
| CAPITAL CARS | 6545458 |
| CAPITAL CARS KENNEDY | 9278285 |
| CAPITAL CONDUCTORES | 3167984585 |
| CAR COLOMBIA | 7567593 |
| CARRO LA CIUDAD CITYCAR | 8057777 |
| CARROS ACTIVOS | 2713200 |
| CARROS ACTIVOS ACTIVE CARS | 7396000 |
| NOMBRE | TELÉFONO |
| CARVAJAL | 3125554 |
| CEDRITOS 140. | 6491825-6491826 |
| CENE CONDUCTORES | 3000004 |
| CETTT BOGOTA | 2535564 |
| CHALLENGER | 7142362 |
| CLARITZA LARRARTE | 2782683-3610411 |
| CLARITZA LARRARTE | 2777469 |
| CLUB BOGOTA | 4109715 |
| CLUB COLOMBIANO | 6279583 |
| COLOMBIA T. A | 2036204 |
| COLOMBIANA | 4144232 |
| COLOMBIANA J&Y | 7901557 |
| CONDU | 3135091296 |
| CONDUCAR | 4360176 |
| CONDUCIENDO FACIL | 3108654596 |
| CONDUCIENDO KENNEDY | 3106099878 |
| CONDUCIR COLOMBIA | (601) 9172115 |
| CONDUCIR COLOMBIA | 301 426 2960 |
| CONDUCIR VIAL | 3108093 |
| CONDUCOCHES | 3095229 |
| CONDUCTORES COLOMBIA | |
| CONDUFACIL | 2902371 |
| CONDUMIL | 5603103 |
| CONDUMILL | 7033387 |
| COUNTRY MOLIA | 3125418834 |
| CREANDO FUTURO | 3157620 |
| DAKAR | 3090867 |
| DAYTONA BOGOTA | 4075627 |
| DAYTONA BOGOTA | |
| DIVER CAR’S | 3125942200 |
| DOMINIO | 3166258542 |
| DRIVING CONDUCIENDO | 3521521 |
| ECOCONDUCIR ALFA Y OMEGA | 3224645 |
| EDU CARS | 7285646 |
| EDUCALERA | 3111111111 |
| EDWCAMOS | 7538119 |
| EDWCAR | 2129011 |
| EDWCAR PISTA NORTE | 2129011 |
| EL AGENTE GUERRERO . | 5671260 |
| EL DORADO | 2683755 |
| EUROCAR | 7596618 |
| EUROCAR | 7596618 |
| EUROCAR NORTE | 7026318 |
| EVALUANDO GS | 2601327 |
| EXITO | 4839783 |
| EXPERTOS | 5614059 |
| FACULTAD LA CONDUCCIÓN | 6308950 |
| FALCON | 7561304 |
| FENIX BOGOTA | 7131987 |
| FERRARI 1 | 3125131427 |
| FITTIPALDI DOS | 6795290 |
| FORMULA 3 | 3114856295 |
| FORMULA 3000 | 4539697 |
| FORMULA CINCO | 3108988 |
| FRANCIA | 6155454 |
| GCARS | 9318483 |
| GONZALEZ | 2452125 |
| GRAND PRIX | 2553362 |
| GRAND PRIX | 6080094 |
| HARO | 9277854 |
| IDONEOS | 7552817 |
| INCOCAP | 2629744 |
| INDYCAR NORTE | 4740066 |
| INI | 4762968 |
| INTEGRAL LA RACING | 3024074931 |
| INTEGRAL LA SABANA . | |
| INTERNACIONAL | 4739801 |
| INVERSIONES CE APREN | 3002028383 |
| JAGUAR LA | 2391889 |
| JAGUAR LA | 3724976 |
| JIREH | 5608219 |
| KAPITAL | 7454067 |
| KARTS 91 | 3915222 |
| LA FLORESTA | 2538058 |
| LA FLORESTA | 6828804 |
| LA GRAN VIA | 6955204 |
| LA REAL CP | 3132392364 |
| LANET | 3107738808 |
| LAS AMERICAS | 4460610 |
| LATINOAMERICANA SISTEMAS Y EDUCACION LIMITADA LASIT LIMITADA | 6901489 |
| LOS ANS 01 | 2715769 |
| LOS TRES ASES | 2365988 |
| LUIS VICENTE PINILLOS | 2872240 |
| MAC | 4318090 |
| MADASY S | 3204228660 |
| MASTER CARS | 2259400 |
| MAULI | 7616850 |
| METRO VENECIA | 8050951 |
| MI COCHE | 8279760 |
| MONACO | 7568110 |
| MONACO | 3099595 |
| MONTECARLO | 4302322 |
| MORNA L NORTE | 4811880 |
| MOTOR GT | 6318507 |
| MOTOR GT NORTE | 6318507 |
| MOVIL CLUB CAR | 3134410748 |
| MOVILÍSTICA GUIO | 6821211 6826426 |
| NACIONAL PUTUMAYO | 4227121 |
| NAPOLES | 4344860 |
| NAPOLES II | 4900571 |
| NASCAR 1 | 3006258201 |
| NASCAR SPEDWAY | 3045581636 |
| NET | 6681240 |
| NET | 6685068 |
| NEW PRIX | 3202332259 |
| NITRO . | 3729623 |
| NITRO CRA 14 | 3729623 |
| NUEVO MILENIO | 5490012 |
| NUEVO MILENIO | 4661361 |
| NUEVO MILENIO 2020 | 8053437 |
| OVERLAND | 2703166 |
| PANTOJA | 4500836 |
| PANTOJA LTDA | 2939452 |
| PARA EL TRABAJO Y SARROLLO HUMANO SOBRE RUEDAS | 4667740 |
| PIECUESTAS | 6374082 |
| PILOTOS D.C. | 7101947 |
| PISTA CLUB. | 2950293 |
| PLAZA CARS | 4510340 |
| POLIANDINO | 8130745 |
| PRACTICAR BOGOTA | 6931469 |
| PREMIER | 6901759 |
| PROFESIONALES | 7112561 |
| PROFESIONALES | 6138561 |
| QUIRIGUA | 2405953 |
| RACING | 2721332 |
| REY | 3107814546 |
| RICAURTE TUNJA | 3012312583 |
| RICHARD | 2600978 |
| RINCON FONTIBON | 5405213 |
| ROMA | 3118517261 |
| ROMAN | 4072020 |
| S CETTT | 6811208 |
| SAN MATEO | 4518668 |
| SANTA FE BOGOTA | 3290591 |
| SANTAFE BOGOTA NORTE | 0 |
| SARAVENA . | 8820207 |
| SEGURA | 6501418 |
| SPACE | 2728499 |
| SPACE | 2728499 |
| STOP CALLE 80 | 5451426 |
| STOP KENNEDY | 2641688 |
| STOP LTDA | 2526496 |
| STOP NORTE | 3210366 |
| STOP VENECIA | 5632548 |
| SUBA | 6894227 |
| TECNICA CONDUTEC | 5605006 |
| TECNICA NICOLS LIMITADA | 3119639 |
| NOMBRE | TELÉFONO |
| TECNOTRANSPORTE | 3154404504 |
| TOURING & MOVIL CLUB COLOMBIA A C C | 6514222 |
| TRANSNACIONAL | 2800634 |
| TRES ASES | 2049645 |
| TROPICANA . | 7631123 |
| UNIVERSAL LTDA | 3102325554 |
| VALIDAR CONDUCTORES | 3193415916 |
| VEHICLUB | 4660826 |
| VIA LIBRE | 2658995 |
| VIAL B&A | 4555587 |
| VILLAS | 2295615-4826070 |
| VILLAS | 3123584198 |
| VISION VIAL | 3214882097 |
| W. CAR | 7456055 |
| WILLIAMS | 4674251 |
| Y ESCATS | 7758749 |
| Y G.S VIAL | 2112233 |
| Y SUZUKA | 6942112 |
